Страхувально-рятувальне обладнання
| Назва | Ціна (грн) |
|---|---|
| Арбостропи | |
| Арбостроп карабін К20 | 2400,00 |
| Арбостроп вертлюг Rotor | 3480,00 |
| Арбостроп карабін з вертлюгом | 3600,00 |
| Рятувальні засоби на воді | |
| Жилет SOLAS з вогнем пошуку | 1890,00 |
| Жилет SOLAS дитячий з вогнем пошуку | 1742,40 |
| Вогонь пошуку для рятувального жилету | 417,60 |
| Самозапальний вогонь для рятувального круга | 117,72 |
| Жилет ВВУ | 1106,40 |
| Жилет ВВУ дитячий | 1036,80 |
| Жилет страхувальний ЖРС “Богатир” | 1055,88 |
| Жилет страхувальний ЖРС | 914,76 |
| Жилет страхувальний підлітковий ЖРС | 695,22 |
| Жилет страхувальний дитячий ЖРС | 574,98 |
| Жилет страхувальний дитячий ЖРС “Малюк” | 466,98 |
| Жилет страхувальний дитячий “Чебурашка” | 365,94 |
| Круг рятувальний легкий КС-2,5 SOLAS (пластик) | 1742,40 |
| Круг рятувальний важкий КС-4,0 SOLAS (пластик) | 1951,50 |
| Рятувальний круг-підкова (пластик) | 1518,54 |
| Прилад рятувальний типу СП-П-12 (плот на 12 осіб) | 10757,58 |
| Лин до рятувального кругу (довжина 30м) | 580,80 |
| Лин до рятувального кругу (довжина 15м) | 290,46 |
| Кранець швартовий 35 х 10 | 603,78 |
| Кранець швартовий 57 х 16 | 1207,50 |
| Кранець швартовий 76 х 21 | 1820,46 |
| Суднові сигнальні засоби | |
| Ракета парашутна | 50 у.од. |
| Фальшфеєр червоний | 20 у.од. |
| Шашка димова | 49 у.од. |
| Буй світловий “Lalizas” | 36 у.од. |
| Обладнання для пляжів та басейнів | |
| Плаваюча коляска-амфібія | 2000,00 євро |
| Круг для пляжу (пластик) | 1454,88 |
| Круг для пляжу (пластик) малий | 1097,70 |
| Круг пустотілий (пластик) | 1237,14 |
| Огородження для пляжу (пластик) довжина 25 п.м. | 3484,80 |
| Огородження для пляжу (пластик) довжина 25 п.м. мале | 1890,54 |
| Доріжка розділова для басейну 25 м (хвилезаспокоювачі 105 мм з поплавками) | 14810,40 |
| Доріжка розділова для басейну 50 м (хвилезаспокоювачі 150 мм з поплавками) | 40075,20 |
| Тумба для басейну | 41817,60 |
| Дошка для плавання (пластик) | 261,36 |
| Понтон “Титан” (пластик 300 л) | 4939,74 |
| Поплавок пульпопроводів 1300 мм х 700 мм, вага 10 кг | 17424,00 |
| Буй (пластик) 100 л з трьома римами | 3659,04 |
| Буй (пластик) 200 л з двома римами з нержавіючої сталі | 4939,74 |
| Буй пляжний (пластик) | 566,28 |
| Буй-Веха В-1 (пластик) | 335,52 |
| Буй-Веха В-2 (пластик) | 365,94 |
| Буй Б-1 (пластик) | 335,52 |
| Буй Б-2 (пластик) | 365,94 |
| Буй К-1 (пластик) | 176,64 |
| Буй К-2 (пластик) | 231,00 |
| Буй шар малий (пластик) | 231,00 |
| Буй сигнальний БС-12 | 567,24 |
| Буй сигнальний БС-8 | 496,62 |
| Буй сигнальний БС-7 | 461,76 |
| Рятувальний кінець 40 м | 731,82 |
| Рятувальний кінець Олександрова | 1028,04 |
| В’юшка з плавучем кінцем 200м | 8014,92 |
| Багор | 2415,06 |
| Жердина 5 м з петлями | 3439,50 |
| Рятувальна дошка “Поплавок” | 1742,40 |
| Багатофункціональні рятувальні носилки | 4573,80 |
| Мегафон | 914,76 |
| Бінокль | 1742,40 |
| Комплект № 1 (ласти, маска, трубка) | 1437,48 |
| Комплект № 2 (ласти, маска) | 914,76 |
| Свисток | 52,26 |
| Сумка медична | 2901,12 |
| Апарат дихальний ручний типу АМБУ | 1812,12 |
| Бублик великий | 110,40 |
| Бублик маленький | 48,00 |
| Назва | Ціна (грн) |
|---|---|
| Пояси | |
| Амортизатор | 345,6 |
| Пояс запобіжний безлямковий ПБ (M) без стропу | 503,64 |
| Пояс запобіжний безлямковий ПБ (M) зі стропом ланцюговим К20 | 927 |
| Пояс запобіжний безлямковий ПБ (M) зі стропом ланцюговим К55 | 1233,54 |
| Пояс запобіжний безлямковий ПБ (М) зі стропом зі сталевого тросу К20 | 892,44 |
| Пояс запобіжний безлямковий ПБ (М) зі стропом зі сталевого тросу К55 | 1113,48 |
| Пояс запобіжний безлямковий ПБ (М) зі стропом із плетеного шнура К20 | 923,76 |
| Пояс запобіжний безлямковий ПБ (М) зі стропом із плетеного шнура К55 | 1144,62 |
| Пояс запобіжний безлямковий ПБ (М) зі стропом канатним К20 | 989,64 |
| Пояс запобіжний безлямковий ПБ (М) зі стропом канатним К55 | 1210,68 |
| Пояс запобіжний безлямковий ПБ (М) з 2-ма стропами канатними К20 | 1476 |
| Пояс запобіжний безлямковий ПБ (М) зі стропом стрічковим К20 | 825,66 |
| Пояс запобіжний безлямковий ПБ (М) зі стропом стрічковим К55 | 1046,7 |
| Пояс запобіжний безлямковий ПБ (М) з 2-ма стропами стрічковими К20 | 1142,64 |
| Пояс лямковий комбінований ПЛК1 (М) | 908,82 |
| Пояс лямковий комбінований ПЛК2 (М) | 1322,46 |
| Пояс лямковий комбінований ПЛК3 (М) | 1652,76 |
| Пояс лямковий комбінований ПЛК3 (М) Profi Worker | 1855,2 |
| Пояс лямковий ПЛ1 (М) | 501,12 |
| Пояс лямковий ПЛ2 (М) | 819,18 |
| Система для роботи сидячи Worker | 1113,48 |
| Система страхувальна “Промальп Люкс” | 840 |
| Система страхувальна “Промальп” | 696 |
| Система страхувальна “Промальп” грудна | 360 |
| Система страхувальна “Скаут” | 456 |
| Система страхувальна “Скаут” грудна | 252 |
| Стропи | |
| Строп зі сталевого тросу 1СТ1 | 589,14 |
| Строп зі сталевого тросу 1СТ2 | 813,78 |
| Строп канатний 1СК1 | 664,92 |
| Строп канатний 1СК2 | 886,14 |
| Строп ланцюговий 1СЛ1 | 508,8 |
| Строп ланцюговий 1СЛ2 | 854,58 |
| Строп стрічковий 1СС1 | 516,06 |
| Строп стрічковий 1СС2 | 737,22 |
| Строп шнуровий 1СШ1 | 619,92 |
| Строп шнуровий 1СШ2 | 841,14 |
| Строп шнуровий СШ1 (під замовлення) | 508,8 |
| Петлі стрічкові | |
| Строп-стрічка 1 м | 180 |
| Строп-стрічка 60 см | 144 |
| Строп-стрічка 80 см | 156 |
| Уси | |
| Строп з плетеного шнура подвійний 1 м | 250,14 |
| Строп з плетеного шнура подвійний 50 cм | 250,14 |
| Строп з плетеного шнура подвійний 50х80 см | 250,14 |
| Строп з плетеного шнура подвійний 65 cм | 250,14 |
| Строп з плетеного шнура подвійний 80 cм | 250,14 |
| Фали | |
| Фал канат 12 м 2 карабіни К20 | 1292,4 |
| Фал канат 12 м 2 карабіни К20-К55 | 1440 |
| Фал канат 12 м карабін-петля | 1094,58 |
| Фал канат 5 м карабін-петля (під замовлення) | 571,2 |
| Фал стрічковий 12 м карабін-петля | 914,04 |
| Фал стрічковий 12 м петля-петля | 470,4 |
| Фал стрічковий 12 м карабін-карабін | 1104 |
| Рюкзаки | |
| Рюкзак транспортувальний, об’єм 6 л | 143,28 |
| Рюкзак транспортувальний, об’єм 27 л | 353,04 |
| Рюкзак транспортувальний, об’єм 40 л | 423 |
| Рюкзак транспортувальний, об’єм 60 л | 647,04 |
| Чохли | |
| Чохол для захисту від перетирання 0,5 | 86,4 |
| Чохол для захисту від перетирання 0,75 | 120 |
| Додаткове спорядження | |
| Драбина текстильна | 508,8 |
| Мобільна анкерна лінія 15м | 1056 |
| Педаль стрічкова | 234 |
| Сидіння підвісне для робіт на висоті | 1022,4 |
| Сидіння підвісне для робіт на висоті Подіум | 1386 |
| Шнури Hard (40 клас) | |
| Шнур Hard 3 | 2,88 |
| Шнур Hard 4 | 4,86 |
| Шнур Hard 5 | 7,56 |
| Шнур Hard 6 | 9,96 |
| Шнур Hard 7 | 13,2 |
| Шнур Hard 8 | 16,92 |
| Шнур Hard 9 | 19,26 |
| Шнур Hard 10 | 25,26 |
| Шнур Hard 11 | 28,08 |
| Шнур Hard 12 | 36,72 |
| Шнур Hard 14 | 46,62 |
| Шнури Master (44 клас “ЄВРО”) | |
| Шнур Master 9 | 21 |
| Шнур Master 10 | 26,7 |
| Шнур Master 11 | 30 |
| Шнури Soft (48 клас) | |
| Шнур SOFT 9 | 20,4 |
| Шнур SOFT 10 | 25,74 |
| Шнур SOFT 11 | 29,1 |
| Шнур SOFT 12 | 38,88 |
| Шнур SOFT 14 | 48,6 |
| Шнур SOFT 16 | 66,06 |
| Шнур SOFT 18 | 79,38 |
| Шнур SOFT 20 | 87,48 |
| Шнури PromAlp | |
| Шнур Промальп 10,5 мм (тип А) | 30,72 |
| Шнур Промальп 10,7 мм (тип А) | 31,32 |
| Шнур Промальп 10,8 мм (тип А) | 31,68 |
| Шнур Промальп 11 мм (тип А) | 33,12 |
| Пристрій для підйому | |
| Жумар Ropewalker Лівий | 1945,2 |
| Жумар Ropewalker Правий | 1945,2 |
| Пристрій для спуску | |
| Пристрій спусковий FA Halt (антипанік) | 2217,6 |
| Пристрій спусковий Вісімка класична з рогами | 554,4 |
| Пристрій спусковий Вісімка класична з рогами (ст) | 604,8 |
| Пристрій спусковий Решітка | 523,2 |
| Зажим страхувальний | |
| Зажим Golem | 1512 |
| Зажим Simple | 1542 |
| Зажим Thorax | 1360,8 |
| Карабіни | |
| Карабін Goliath сталевий трикутної форми | 474 |
| Карабін овальний AUTOLOCK | 352,8 |
| Карабін овал Singing Rock винтовой | 312 |
| Карабін овальний | 176,4 |
| Карабін сталевий трапеція Worker | 357,84 |
| Карабін трикутний D8 з муфтою | 90 |
| Блок-ролік | |
| Блок-ролик Single13 FA1002 | 600 |
| Блок-ролик Troll (Single F13D роз`ємн) FA1003 | 675,6 |
| Лази і комплектуючі | |
| ЗІП-1 (шипи для ЛМ-3) | 775,02 |
| ЗІП-2 (допоміжні ремні кріплення) | 541,2 |
| ЗІП-3 (траверси для ЛМ-ЗМ, ЗУ (шип) | 717,6 |
| ЗІП-3 (траверси для ЛМ-ЗМ, ЗУ) | 384 |
| ЗІП-4 (шипи для ЛМ-2) | 253,2 |
| Лази для дерев’яних конструкцій | 3999,6 |
| Лази монтерські ЛМ-2 | 3136,8 |
| Лази монтерські ЛМ-3 для бетонних стовпів | 3547,2 |
| Лази монтерські ЛМ-ЗМ для бетонних стовпів | 2935,2 |
| Лази монтерські ЛМ-ЗМ для бетонних стовпів (шип) | 3253,2 |
| Лази монтерські ЛМ-ЗУ для бетонних стовпів | 3550,8 |
| Лази монтерські ЛМ-ЗУ для бетонних стовпів (шип) | 3870 |
| Діаметр | Стат. розривне навант. Рр, кгс | Ціна 1 п.м. (грн) |
|---|---|---|
| Шнур 12-40 клас поліамідний | ||
| Ø3 мм | 170 | 2,88 |
| Ø4 мм | 300 | 4,86 |
| Ø5 мм | 450 | 7,56 |
| Ø6 мм | 950 | 9,96 |
| Ø7 мм | 1000 | 13,20 |
| Ø8 мм | 1200 | 16,92 |
| Ø9 мм | 1500 | 19,26 |
| Ø10 мм | 2300 | 25,26 |
| Ø11 мм | 2700 | 28,08 |
| Ø12 мм | 2800 | 36,72 |
| Ø13 мм | 3300 | 39,66 |
| Ø14 мм | 4000 | 46,62 |
| Шнур 48 клас поліамідний | ||
| Ø9 мм | 1800 | 20,40 |
| Ø10 мм | 2300 | 25,74 |
| Ø11 мм | 2700 | 29,10 |
| Ø12 мм | 2800 | 38,88 |
| Ø13 мм | 3400 | 41,64 |
| Ø14 мм | 4100 | 48,60 |
| Ø15 мм | 5000 | 54,24 |
| Ø16 мм | 6000 | 66,06 |
| Ø18 мм | 7800 | 79,38 |
| Ø20 мм | 8800 | 87,48 |
| Шнур ЄВРО клас поліамідний | ||
| Ø10 мм | 2300 | 26,70 |
| Ø11 мм | 2700 | 30,00 |
| Шнур “ПРОМАЛЬП” клас поліамідний | ||
| Ø10,5 мм | 2300 | 30,72 |
| Ø10,7 мм | 2300 | 31,32 |
| Ø10,8 мм | 2300 | 31,68 |
| Ø11 мм | 2300 | 33,12 |
| Кольорові шнури дорожче на 30% | ||
| Паракорд 32х7х3 | 380 | 11,40 |
| Лин для підводної рушниці | ||
| Ø1,6 лин | 65 | 8,28 |
| Ø2,2 лин | 85 | 10,44 |
| Ø3,0 лин | 150 | 17,52 |
| Шнур для MINN KOTA | ||
| Трос якірний | 286,98 | |
| Пожежні мотузки | ||
| Мотузка пожежна ВПС-30 | 1584,00 | |
| Мотузка пожежна ВПС-50 | 2028,00 | |
| Пояс пожежного | 1728,00 | |
| Дорожнє обладнання | ||
| Конус дорожній 350 мм біла стрічка | 108,30 | |
| Конус дорожній 450 мм | 164,28 | |
| Конус дорожній 450 мм СВ стрічка | 205,26 | |
| Конус дорожній 450 мм біла стрічка | 180,72 | |
| Конус дорожній 500 мм | 168,06 | |
| Конус дорожній 500 мм біла стрічка | 184,80 | |
| Конус дорожній 500 мм пластизоль | 513,24 | |
| Конус дорожній 500 мм важкий | 307,92 | |
| Конус дорожній 600 мм біла стрічка | 176,46 | |
| Конус дорожній 1000 мм | 768,00 | |
| Віха дорожня 700 мм | 300,00 | |
| Віха дорожня 1000 мм | 600,00 | |
| Діаметр | Одиниця виміру | Ціна 1 п.м. (грн) |
|---|---|---|
| Шнур плетений поліпропіленовий (біла) | ||
| Ø 3 мм | пог. м. | 2,16 |
| Ø 4 мм | пог. м. | 2,64 |
| Ø 5 мм | пог. м. | 3,90 |
| Ø 6 мм | пог. м. | 6,06 |
| Ø 8 мм | пог. м. | 11,46 |
| Ø 10 мм | пог. м. | 16,08 |
| Ø 12 мм | пог. м. | 24,06 |
| Ø 14 мм | пог. м. | 30,36 |
| Ø 16 мм | пог. м. | 47,88 |
| Шнур плетений поліпропіленовий (кольоровий) | ||
| Ø 3 мм | пог. м. | 2,58 |
| Ø 4 мм | пог. м. | 3,18 |
| Ø 5 мм | пог. м. | 4,44 |
| Ø 6 мм | пог. м. | 7,20 |
| Ø 8 мм | пог. м. | 13,08 |
| Ø 10 мм | пог. м. | 17,76 |
| Ø 12 мм | пог. м. | 27,24 |
| Ø 14 мм | пог. м. | 34,68 |
| Ø 16 мм | пог. м. | 54,36 |
| Мотузка в’язана поліпропіленова (біла) | ||
| Ø 3 мм | пог. м. | 2,10 |
| Ø 4 мм | пог. м. | 2,64 |
| Ø 5 мм | пог. м. | 3,72 |
| Ø 6 мм | пог. м. | 5,04 |
| Ø 7 мм | пог. м. | 6,90 |
| Ø 8 мм | пог. м. | 8,40 |
| Ø 10 мм | пог. м. | 11,82 |
| Ø 12 мм | пог. м. | 17,28 |
| Ø 14 мм | пог. м. | 24,60 |
| Мотузка в’язана поліпропіленова (кольорова) | ||
| Ø 3 мм | пог. м. | 2,28 |
| Ø 4 мм | пог. м. | 2,82 |
| Ø 5 мм | пог. м. | 4,26 |
| Ø 6 мм | пог. м. | 5,82 |
| Ø 7 мм | пог. м. | 7,80 |
| Ø 8 мм | пог. м. | 9,42 |
| Ø 10 мм | пог. м. | 13,20 |
| Ø 12 мм | пог. м. | 19,50 |
| Ø 14 мм | пог. м. | 28,14 |
| Шнур плетений поліестровий | ||
| Ø 6 мм | пог. м. | 11,40 |
| Ø 8 мм | пог. м. | 15,42 |
| Ø 10 мм | пог. м. | 22,38 |
| Ø 12 мм | пог. м. | 32,28 |
| Ø 14 мм | пог. м. | 38,28 |
| Шнур плетений якірний поліестровий | ||
| Ø 6 мм | пог. м. | 8,70 |
| Ø 8 мм | пог. м. | 16,92 |
| Ø 10 мм | пог. м. | 21,84 |
| Ø 12 мм | пог. м. | 32,28 |
| Ø 14 мм | пог. м. | 37,80 |
| Ø 16 мм | пог. м. | 48,18 |
Вся продукція відповідає вимогам Конвенції SOLAS і Кодексу по рятувальним засобам LSA і доповнень до них, сертифікована Регістром Судоходства України
Підприємство сертифіковано по ДСТУ ISO 9001-2009 (ISO 9001:2008)
