Страховочно-спасательное оборудование
Наименование | Цена (грн) |
---|---|
Арбостропы | |
Арбостроп карабин К20 | 2400,00 |
Арбостроп вертлюг Rotor | 3480,00 |
Арбостроп карабин с вертлюгом | 3600,00 |
Средства спасения на воде | |
Жилет SOLAS с огнем поиска | 1890,00 |
Жилет SOLAS детский с огнем поиска | 1742,40 |
Огонь поиска для cпасательных жилетов | 417,60 |
Самозажигающийся огонь для спасательного круга | 117,72 |
Жилет ВВУ | 1106,40 |
Жилет ВВУ детский | 1036,80 |
Жилет страховочный ЖРС «Богатырь» | 1055,88 |
Жилет страховочный ЖРС | 914,76 |
Жилет страховочный подрост. ЖРС | 695,22 |
Жилет страховочный детский ЖРС | 574,98 |
Жилет страховочный детский ЖРС «малыш» | 466,98 |
Жилет страховочный детский «Чебурашка» | 365,94 |
Круг спасательный легкий КС-2,5 SOLAS (пластик) | 1742,40 |
Круг спасательный тяжелый КС-4,0 SOLAS (пластик) | 1951,50 |
Спасательный круг-подкова (пластик) | 1518,54 |
Прибор спасательный типа СП-П-12 (плот на 12 человек) | 10757,58 |
Линь к спасательному кругу (длина 30 м) | 580,80 |
Линь к спасательному кругу (длина 15 м) | 290,46 |
Кранец швартовый 35 х 10 | 603,78 |
Кранец швартовый 57 х 16 | 1207,50 |
Кранец швартовый 76 х 21 | 1820,46 |
Судовые сигнальные средства | |
Ракета парашютная | 50 у.е. |
Фальшфейер красный | 20 у.е. |
Шашка дымовая | 49 у.е. |
Буй светящийся «Lalizas» | 36 y.e. |
Оборудование для пляжей и бассейнов | |
Плавающая коляска-амфибия | 2000,00 евро |
Круг для пляжа (пластик) | 1454,88 |
Круг для пляжа (пластик) малый | 1097,70 |
Круг пустотелый (пластик) | 1237,14 |
Ограждение для пляжа (пластик) длина 25 п.м. | 3484,80 |
Ограждение для пляжа (пластик) длина 25 п.м. малое | 1890,54 |
Дорожка разделительная для бассейна 25 м (волногаситель 105 мм с поплавками) | 14810,40 |
Дорожка разделительная для бассейна 50 м (волногаситель 150 мм с поплавками) | 40075,20 |
Тумба для бассейна | 41817,60 |
Доска для плаванья (пластик) | 261,36 |
Понтон «Титан» (пластик 300 л) | 4939,74 |
Поплавок пульпопровода 1300 мм х 700 мм, вес 10 кг | 17424,00 |
Буй (пластик) 100 л с тремя рымами | 3659,04 |
Буй (пластик) 200 л с двумя рымами из нержавеющей стали | 4939,74 |
Буй пляжный (пластик) | 566,28 |
Буй-Веха В-1 (пластик) | 335,52 |
Буй-Веха В-2 (пластик) | 365,94 |
Буй Б-1 (пластик) | 335,52 |
Буй Б-2 (пластик) | 365,94 |
Буй К-1 (пластик) | 176,64 |
Буй К-2 (пластик) | 231,00 |
Буй шар малый (пластик) | 231,00 |
Буй сигнальный БС-12 | 567,24 |
Буй сигнальный БС-8 | 496,62 |
Буй сигнальный БС-7 | 461,76 |
Спасательный конец длина 40 м | 731,82 |
Спасательный конец Александрова | 1028,04 |
Вьюшка с плавающим концом 200м | 8014,92 |
Багор | 2415,06 |
Шест 5 м с петлями | 3439,50 |
Спасательная доска «Поплавок» | 1742,40 |
Многофункциональные спасательные носилки | 4573,80 |
Мегафон | 914,76 |
Бинокль | 1742,40 |
Комплект № 1 (ласты, маска, трубка) | 1437,48 |
Комплект № 2 (ласты, маска) | 914,76 |
Свисток | 52,26 |
Сумка медицинская | 2901,12 |
Аппарат дыхательный ручной типа АМБУ | 1812,12 |
Бублик большой | 110,40 |
Бублик маленький | 48,00 |
Наименование | Цена (грн) |
---|---|
Пояса | |
Амортизатор | 345,6 |
Пояс предохранительный безлямочный ПБ (M) без стропа | 503,64 |
Пояс предохранительный безлямочный ПБ (M) со стропом цепным К20 | 927 |
Пояс предохранительный безлямочный ПБ (M) со стропом цепным К55 | 1233,54 |
Пояс предохранительный безлямочный ПБ (М) со стропом из стального троса К20 | 892,44 |
Пояс предохранительный безлямочный ПБ (М) со стропом из стального троса К55 | 1113,48 |
Пояс предохранительный безлямочный ПБ (М) со стропом из плетеного шнура К20 | 923,76 |
Пояс предохранительный безлямочный ПБ (М) со стропом из плетеного шнура К55 | 1144,62 |
Пояс предохранительный безлямочный ПБ (М) со стропом канатным К20 | 989,64 |
Пояс предохранительный безлямочный ПБ (М) со стропом канатным К55 | 1210,68 |
Пояс предохранительный безлямочный ПБ (М) с 2-мя канатными стропами К20 | 1476 |
Пояс предохранительный безлямочный ПБ (М) со стропом ленточным К20 | 825,66 |
Пояс предохранительный безлямочный ПБ (М) со стропом ленточным К55 | 1046,7 |
Пояс предохранительный безлямочный ПБ (М) с 2-мя ленточными стропами К20 | 1142,64 |
Пояс лямочный комбинированный ПЛК1 (М) | 908,82 |
Пояс лямочный комбинированный ПЛК2 (М) | 1322,46 |
Пояс лямочный комбинированный ПЛК3 (М) | 1652,76 |
Пояс лямочный комбинированный ПЛК3 (М) Profi Worker | 1855,2 |
Пояс лямочный ПЛ1 (М) | 501,12 |
Пояс лямочный ПЛ2 (М) | 819,18 |
Система для работы сидя Worker | 1113,48 |
Система страховочная «Промальп Люкс» | 840 |
Система страховочная «Промальп» | 696 |
Система страховочная «Промальп» грудная | 360 |
Система страховочная «Скаут» | 456 |
Система страховочная «Скаут» грудная | 252 |
Стропы | |
Строп из стального троса 1СТ1 | 589,14 |
Строп из стального троса 1СТ2 | 813,78 |
Строп канатный 1СК1 | 664,92 |
Строп канатный 1СК2 | 886,14 |
Строп цепной 1СЛ1 | 508,8 |
Строп цепной 1СЛ2 | 854,58 |
Строп ленточный 1СС1 | 516,06 |
Строп ленточный 1СС2 | 737,22 |
Строп шнуровый 1СШ1 | 619,92 |
Строп шнуровый 1СШ2 | 841,14 |
Строп шнуровый СШ1 (под заказ) | 508,8 |
Петли ленточные | |
Строп-лента 1 м | 180 |
Строп-лента 60 см | 144 |
Строп-лента 80 см | 156 |
Усы | |
Строп из плетеного шнура двойной 1 м | 250,14 |
Строп из плетеного шнура двойной 50 см | 250,14 |
Строп из плетеного шнура двойной 50х80 см | 250,14 |
Строп из плетеного шнура двойной 65 см | 250,14 |
Строп из плетеного шнура двойной 80 см | 250,14 |
Фаллы | |
Фал канат 12 м 2 карабина К20 | 1292,4 |
Фал канат 12 м 2 карабина К20-К55 | 1440 |
Фал канат 12 м карабин-петля | 1094,58 |
Фал канат 5 м карабин-петля (под заказ) | 571,2 |
Фал ленточный 12 м карабин-петля | 914,04 |
Фал ленточный 12 м петля-петля | 470,4 |
Фал ленточный 12 м карабин-карабин | 1104 |
Рюкзаки | |
Рюкзак транспортировочный, объем 6 л | 143,28 |
Рюкзак транспортировочный, объем 27 л | 353,04 |
Рюкзак транспортировочный, объем 40 л | 423 |
Рюкзак транспортировочный, объем 60 л | 647,04 |
Чехлы | |
Чехол для защиты от перетирки 0,5 | 86,4 |
Чехол для защиты от перетирки 0,75 | 120 |
Дополнительное снаряжение | |
Лестница текстильная | 508,8 |
Мобильная анкерная линия 15м | 1056 |
Педаль ленточная | 234 |
Сидение подвесное для работ на высоте | 1022,4 |
Подвесное сиденье для работ на высоте Подиум | 1386 |
Шнуры Hard (40 класс) | |
Шнур Hard 3 | 2,88 |
Шнур Hard 4 | 4,86 |
Шнур Hard 5 | 7,56 |
Шнур Hard 6 | 9,96 |
Шнур Hard 7 | 13,2 |
Шнур Hard 8 | 16,92 |
Шнур Hard 9 | 19,26 |
Шнур Hard 10 | 25,26 |
Шнур Hard 11 | 28,08 |
Шнур Hard 12 | 36,72 |
Шнур Hard 14 | 46,62 |
Шнуры Master (44 класс «ЕВРО») | |
Шнур Master 9 | 21 |
Шнур Master 10 | 26,7 |
Шнур Master 11 | 30 |
Шнуры Soft (48 класс) | |
Шнур SOFT 9 | 20,4 |
Шнур SOFT 10 | 25,74 |
Шнур SOFT 11 | 29,1 |
Шнур SOFT 12 | 38,88 |
Шнур SOFT 14 | 48,6 |
Шнур SOFT 16 | 66,06 |
Шнур SOFT 18 | 79,38 |
Шнур SOFT 20 | 87,48 |
Шнуры PromAlp | |
Шнур Промальп 10,5мм (тип А) | 30,72 |
Шнур Промальп 10,7мм (тип А) | 31,32 |
Шнур Промальп 10,8мм (тип А) | 31,68 |
Шнур Промальп 11 мм (тип А) | 33,12 |
Устройство для подъема | |
Жумар Ropewalker Левый | 1945,2 |
Жумар Ropewalker Правый | 1945,2 |
Устройство для спуска | |
Устройство спусковое FA Halt (антипаник) | 2217,6 |
Устройство спусковое Восьмерка классическая с рогами | 554,4 |
Устройство спусковое Восьмерка классическая с рогами (ст) | 604,8 |
Устройство спусковое Решетка | 523,2 |
Зажим страховочный | |
Зажим Golem | 1512 |
Зажим Simple | 1542 |
Зажим Thorax | 1360,8 |
Карабины | |
Карабин Goliath стальной треугольной формы | 474 |
Карабин овальный AUTOLOCK | 352,8 |
Карабин овал Singing Rock винтовой | 312 |
Карабин овальный | 176,4 |
Карабин стальной трапеция Worker | 357,84 |
Карабин треугольный D8 с муфтой | 90 |
Блок-ролик | |
Блок-ролик Single13 FA1002 | 600 |
Блок-ролик Troll (Single F13D разъемн) FA1003 | 675,6 |
Лазы и комплектующие | |
ЗИП-1 (шипы для ЛМ-3) | 775,02 |
ЗИП-2 (вспомогательные ремни) | 541,2 |
ЗИП-3 (траверсы для ЛМ-ЗМ, ЗУ (шип) | 717,6 |
ЗИП-3 (траверсы для ЛМ-ЗМ, ЗУ) | 384 |
ЗИП-4 (шипы для ЛМ-2) | 253,2 |
Лазы для деревянных конструкций | 3999,6 |
Лазы монтерские ЛМ-2 | 3136,8 |
Лазы монтерские ЛМ-3 для бетонных столбов | 3547,2 |
Лазы монтерские ЛМ-ЗМ для бетонных столбов | 2935,2 |
Лазы монтерские ЛМ-ЗМ для бетонных столбов (шип) | 3253,2 |
Лазы монтерские ЛМ-ЗУ для бетонных столбов | 3550,8 |
Лазы монтерские ЛМ-ЗУ для бетонных столбов (шип) | 3870 |
Диаметр | Стат. разрыв нагрузка Рр, кгс | Цена 1 п.м. (грн) | |
---|---|---|---|
Шнур 12-40 класс полиамидный | |||
Ø3 мм | 170 | 2,88 | |
Ø4 мм | 300 | 4,86 | |
Ø5 мм | 450 | 7,56 | |
Ø6 мм | 950 | 9.96 | |
Ø7 мм | 1000 | 13,20 | |
Ø8 мм | 1200 | 16,92 | |
Ø9 мм | 1500 | 19,26 | |
Ø10 мм | 2300 | 25,26 | |
Ø11 мм | 2700 | 28,08 | |
Ø12 мм | 2800 | 36,72 | |
Ø13 мм | 3300 | 39,66 | |
Ø14 мм | 4000 | 46.62 | |
Шнур 48 класс полиамидный | |||
Ø9 мм | 1800 | 20,40 | |
Ø10 мм | 2300 | 25,74 | |
Ø11 мм | 2700 | 29,10 | |
Ø12 мм | 2800 | 38,88 | |
Ø13 мм | 3400 | 41,64 | |
Ø14 мм | 4100 | 48,60 | |
Ø15 мм | 5000 | 54,24 | |
Ø16 мм | 6000 | 66,06 | |
Ø18 мм | 7800 | 79,38 | |
Ø20 мм | 8800 | 87,48 | |
Шнур ЕВРО класс полиамидный | |||
Ø10 мм | 2300 | 26,70 | |
Ø11 мм | 2700 | 30,00 | |
Шнур «ПРОМАЛЬП» класс полиамидный | |||
Ø10,5 мм | 2300 | 30,72 | |
Ø10,7 мм | 2300 | 31,32 | |
Ø10,8 мм | 2300 | 31,68 | |
Ø11 мм | 2300 | 33,12 | |
Цветные шнуры дороже на 30% | |||
Паракорд 32х7х3 | 380 | 11,40 | |
Линь для подводного ружья | |||
Ø1,6 линь | 65 | 8,28 | |
Ø2,2 линь | 85 | 10,44 | |
Ø3,0 линь | 150 | 17,52 | |
Шнур для MINN KOTA | |||
Трос якорный | 286,98 | ||
Пожарные веревки | |||
Веревка пожарная ВПС-30 | 1584,00 | ||
Веревка пожарная ВПС-50 | 2028,00 | ||
Пояс пожарного | 1728,00 | ||
Дорожное ограждение | |||
Конус дорожный 350 мм белая лента | 108,30 | ||
Конус дорожный 450 мм | 164,28 | ||
Конус дорожный 450 мм СВ лента | 205,26 | ||
Конус дорожный 450 мм белая лента | 180,72 | ||
Конус дорожный 500 мм | 168,06 | ||
Конус дорожный 500 мм белая лента | 184.80 | ||
Конус дорожный 500 мм пластизоль | 513,24 | ||
Конус дорожный 500 мм тяжёлый | 307,92 | ||
Конус дорожный 600 мм белая лента | 176,46 | ||
Конус дорожный 1000 мм | 768,00 | ||
Веха дорожная 700 мм | 300,00 | ||
Веха дорожная 1000 мм | 600,00 |
Диаметр | Единица измерения | Цена 1 п.м. (грн) |
---|---|---|
Шнур плетеный полипропиленовый(белый) | ||
Ø 3 мм | пог. м. | 2,16 |
Ø 4 мм | пог. м. | 2,64 |
Ø 5 мм | пог. м. | 3,90 |
Ø 6 мм | пог. м. | 6,06 |
Ø 8 мм | пог. м. | 11,46 |
Ø 10 мм | пог. м. | 16,08 |
Ø 12 мм | пог. м. | 24,06 |
Ø 14 мм | пог. м. | 30,36 |
Ø 16 мм | пог. м. | 47,88 |
Шнур плетеный полипропиленовый (цветной) | ||
Ø 3 мм | пог. м. | 2,58 |
Ø 4 мм | пог. м. | 3,18 |
Ø 5 мм | пог. м. | 4,44 |
Ø 6 мм | пог. м. | 7,20 |
Ø 8 мм | пог. м. | 13,08 |
Ø 10 мм | пог. м. | 17,76 |
Ø 12 мм | пог. м. | 27,24 |
Ø 14 мм | пог. м. | 34,68 |
Ø 16 мм | пог. м. | 54,36 |
Веревка вязанная полипропиленовая (белая) | ||
Ø 3 мм | пог. м. | 2,10 |
Ø 4 мм | пог. м. | 2,64 |
Ø 5 мм | пог. м. | 3,72 |
Ø 6 мм | пог. м. | 5,04 |
Ø 7 мм | пог. м. | 6,90 |
Ø 8 мм | пог. м. | 8,40 |
Ø 10 мм | пог. м. | 11,82 |
Ø 12 мм | пог. м. | 17,28 |
Ø 14 мм | пог. м. | 24,60 |
Веревка вязанная полипропиленовая (цветная) | ||
Ø 3 мм | пог. м. | 2,28 |
Ø 4 мм | пог. м. | 2,82 |
Ø 5 мм | пог. м. | 4,26 |
Ø 6 мм | пог. м. | 5,82 |
Ø 7 мм | пог. м. | 7,80 |
Ø 8 мм | пог. м. | 9,42 |
Ø 10 мм | пог. м. | 13,20 |
Ø 12 мм | пог. м. | 19,50 |
Ø 14 мм | пог. м. | 28,14 |
Шнур плетеный полиэстровый | ||
Ø 6 мм | пог. м. | 11,40 |
Ø 8 мм | пог. м. | 15,42 |
Ø 10 мм | пог. м. | 22,38 |
Ø 12 мм | пог. м. | 32,28 |
Ø 14 мм | пог. м. | 38,28 |
Шнур плетеный якорный полиэстровый | ||
Ø 6 мм | пог. м. | 8,70 |
Ø 8 мм | пог. м. | 16,92 |
Ø 10 мм | пог. м. | 21,84 |
Ø 12 мм | пог. м. | 32,28 |
Ø 14 мм | пог. м. | 37,80 |
Ø 16 мм | пог. м. | 48,18 |
Вся продукция соответствует требованиям Конвенции SOLAS и Кодекса по спасательным средствам LSA и дополнений к ним, сертифицирована Регистром Судоходства Украины
Предприятие сертифицировано по ДСТУ ISO 9001-2009 (ISO 9001:2008)